

介護保険給付対象サービス
【料金表】※介護保険負担割合が1割の場合
区分 | 単位 | 1日あたりの利用料 (円) | うち利用者負担金 (円) | 内容 | |
---|---|---|---|---|---|
基 本 額 | 要介護1 | 380 | 3,800 | 380 | 3時間以上5時間未満のサービス提供に対する1日あたりの料金です。 |
要介護2 | 436 | 4,360 | 436 | ||
要介護3 | 493 | 4,930 | 493 | ||
要介護4 | 548 | 5,480 | 548 | ||
要介護5 | 605 | 6,050 | 605 | ||
要介護1 | 572 | 5,720 | 572 | 5時間以上7時間未満のサービス提供に対する1日あたりの料金です。 | |
要介護2 | 676 | 6,760 | 676 | ||
要介護3 | 780 | 7,800 | 780 | ||
要介護4 | 884 | 8,840 | 884 | ||
要介護5 | 988 | 9,880 | 988 | ||
要介護1 | 656 | 6,560 | 656 | 7時間以上9時間未満のサービス提供に対する1日あたりの料金です。 | |
要介護2 | 775 | 7,750 | 775 | ||
要介護3 | 898 | 8,980 | 898 | ||
要介護4 | 1,021 | 10,210 | 1,021 | ||
要介護5 | 1,144 | 11,440 | 1,144 |
加算体制 | 単位(1回) | 1回あたりの利用料 (円) | うち利用者負担金 (円) |
入浴介助加算 | 50 | 500 | 50 |
個別機能訓練体制加算Ⅱ | 56 | 560 | 56 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60 | 600 | 60 |
サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 18 | 180 | 18 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月につき+所定単位×59/1,000 |
介護保険給付対象外サービス
その他の費用
区分 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
昼食費 | 1回 550円 | 1食分(おやつ代含む) |
夕食費 | 1回 500円 | 1食分 |
おむつ代 | 1枚 150円 | 利用者の希望で提供した場合 (持参の場合は無料) |
尿とりパット | 1枚 30円 | |
レクリエーション材料費 | 実費 | 希望により費用が発生する趣味活動・レクリエーション等に参加いただいた場合 |
その他、日常生活において必要な費用は実費となります。 | ||
実施地域以外の地域に居住する利用者への送迎 | 実施地域を超えたところから片道1㎞あたり15円徴収いたします。 |