
- 介護付有料老人ホームのご案内
- 入居までの流れ
- サービスの内容
- 利用料金




利用料金(月額は30日の場合で計算しています。)
(令和元年10/1~)
項目 | 入居者様利用料金 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス利用基本料※ |
|
|||||||||||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記月額合計に82/1000 | |||||||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 上記月額合計に18/1000 | |||||||||||||||
家賃 | 月額45,000円 日額1,500円 |
|||||||||||||||
管理費 | 月額21,000円 日額700円 |
|||||||||||||||
水道光熱費 | 月額21,000円 日額700円 |
|||||||||||||||
食費 | 月額45,000円 日額1,500円 |
|||||||||||||||
小計 | 月額132,000円 日額4,400円 |
|||||||||||||||
合計 | 月額149,360円 日額4,979円 |
月額151,340円 日額5,045円 |
月額153,410円 日額5,114円 |
月額155,330円 日額5,178円 |
月額157,400円 日額5,247円 |
※介護サービス利用料は介護保険負担割合が1割の場合の料金です。
※料金は基本料金のみを記載しています。
その他の費用
①
種類 | 内容 | 料金(円) |
---|---|---|
理髪・美容(カット・顔剃り・パーマ等) | 業者の出張による理容サービスが利用できます。 | 利用代金の実費 |
洗濯・おむつ | 洗濯代・おむつ代 | 利用代金の実費 |
外出・レクリェーション行事等費用 | 希望により外出行事・レクリエーションやクラブ活動に参加して頂くことができます。 | 希望者のみ実費 |
日常生活品の購入代行 | 衣類、嗜好品等の日常用品の購入代行を致します。 | 購入代金の実費 |
② 医療費・薬剤費は医療保険適用で実費負担となります。
③ 外泊・入院期間中は所定の居住費をご負担いただきます。
④ 寝具料は実費負担となります。