施設サービス費及び加算料金【介護保険適用になります】 ※下表は介護保険負担割合が1割の場合です。(令和3年8/1~) 標記:単位
項 目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日 額 |
介護福祉施設サービス費 | 652 | 720 | 793 | 862 | 929 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 12 | |||||
看護体制加算Ⅰ | 6 | |||||
看護体制加算Ⅱ | 13 | |||||
夜勤職員配置加算Ⅱ | 27 | |||||
日常生活継続支援加算Ⅱ | 46 | |||||
合計 | 756 | 824 | 897 | 966 | 1,033 | |
月 額
|
合計(30日の場合) | 22,680 | 24,720 | 26,910 | 28,980 | 30,990 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に83/1000を乗じた単位数で算定します。 | |||||
介護職員特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に27/1000を乗じた単位数で算定します。 | |||||
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価 | 介護福祉施設サービス費に1/1000を乗じた単位数で算定します。 | |||||
初期加算 | 30 | 入居日から30日間 | ||||
安全対策体制加算 | 20 | 新規入居時の1回のみ | ||||
外泊時費用 | 246 | 外泊・入院時 | ||||
配置医師緊急時対応加算 | 650 | 早朝・夜間 | 1300 | 深夜 | ||
看取り介護加算Ⅱ | 72、144、780、1580 | 看取り介護の同意時 |
食費・居住費利用料金【介護保険適用になりません】
日額 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
食費(円) | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 1,500 | |
居住費(円) | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 | |
月額(30日計算) | 合計(円) | 33,600 | 36,300 | 58,800 | 80,100 | 105,180 |
その他の費用 ①
種類 | 内容 | 料金(円) |
---|---|---|
理髪・美容 (カット・顔剃り・パーマ等) |
業者の出張による理容サービスが利用できます。 | 利用代金の実費 |
外出・レクリェーション行事等費用 | 希望により外出行事・レクリエーションやクラブ活動に参加して頂くことができます。 | 希望者のみ実費 |
日常生活品の購入代行 | 衣類、嗜好品等の日常用品の購入代行を致します。 | 購入代金の実費 |
電気料金 | 家電製品1点に付き1日30円 充電が必要な電気製品は1月100円 |
② 医療費・薬剤費は医療保険適用で実費負担となります。
③ 外泊・入院期間中は所定の居住費をご負担いただきます。
④ 洗濯代・オムツ代はサービス利用基本料に含まれています。(素材により洗濯できない物もあります)
>